<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Crisi economica: a che punto siamo?</title>
	<atom:link href="http://manublog.org/2009/economia/crisi-economica-situazione.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manublog.org/2009/economia/crisi-economica-situazione.html</link>
	<description>Il blog che aiuta la diuresi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Dereglobalization &#187; ManuBlog</title>
		<link>http://manublog.org/2009/economia/crisi-economica-situazione.html/comment-page-1#comment-2987</link>
		<dc:creator>Dereglobalization &#187; ManuBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manublog.org/?p=2543#comment-2987</guid>
		<description>[...] Seguendo il filo d&#8217;arianna quasi si rimane impressionati della sua vorticosa e travolgente diffusione. La crisi nasce con il crollo del mercato immobiliare americano, che fa saltare il settore finanziario americano, il quale immediatamente trascina nel baratro il settore finanziario globale. Saltano quindi le banche, le società di assicurazione e i grandi centri finanziari. Dopo pochi mesi la crisi arriva a colpire gli Stati, le economie nazionali e, di immediato riflesso, le imprese, il lavoro, l&#8217;occupazione. La crisi esplode nell&#8217;economia reale. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seguendo il filo d&#8217;arianna quasi si rimane impressionati della sua vorticosa e travolgente diffusione. La crisi nasce con il crollo del mercato immobiliare americano, che fa saltare il settore finanziario americano, il quale immediatamente trascina nel baratro il settore finanziario globale. Saltano quindi le banche, le società di assicurazione e i grandi centri finanziari. Dopo pochi mesi la crisi arriva a colpire gli Stati, le economie nazionali e, di immediato riflesso, le imprese, il lavoro, l&#8217;occupazione. La crisi esplode nell&#8217;economia reale. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ale</title>
		<link>http://manublog.org/2009/economia/crisi-economica-situazione.html/comment-page-1#comment-2947</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manublog.org/?p=2543#comment-2947</guid>
		<description>Io questo genere di notizie le prendo con le pinze, perchè può anche essere vero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io questo genere di notizie le prendo con le pinze, perchè può anche essere vero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Crisi economica: a che punto siamo? -- Topsy.com</title>
		<link>http://manublog.org/2009/economia/crisi-economica-situazione.html/comment-page-1#comment-2946</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Crisi economica: a che punto siamo? -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manublog.org/?p=2543#comment-2946</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Blogger Italiani. Blogger Italiani said: Crisi economica: a che punto siamo? http://bit.ly/2FRayY da Blogger Italiani [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Blogger Italiani. Blogger Italiani said: Crisi economica: a che punto siamo? <a href="http://bit.ly/2FRayY" rel="nofollow">http://bit.ly/2FRayY</a> da Blogger Italiani [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Silvia</title>
		<link>http://manublog.org/2009/economia/crisi-economica-situazione.html/comment-page-1#comment-2945</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 05:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manublog.org/?p=2543#comment-2945</guid>
		<description>Anch&#039;io diffido dei numeri, ma non  perché so far bene di conto, al contrario, quindi mi affido ai fatti. Sarà anche giunta al termine la crisi e forse l&#039;Economia starà mettendo in atto i meccanismi di ripresa, ma bisognerebbe tener conto dell&#039;&quot;Effetto cascata&quot;. Mi spiego: i primi a risentirne sono stati gli anelli deboli della catena, e gli ultimi ad uscirne saranno sempre questi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anch&#8217;io diffido dei numeri, ma non  perché so far bene di conto, al contrario, quindi mi affido ai fatti. Sarà anche giunta al termine la crisi e forse l&#8217;Economia starà mettendo in atto i meccanismi di ripresa, ma bisognerebbe tener conto dell&#8217;&#8221;Effetto cascata&#8221;. Mi spiego: i primi a risentirne sono stati gli anelli deboli della catena, e gli ultimi ad uscirne saranno sempre questi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
